2007 Texas-El Paso Miners Roster
| No. | Player | Pos | Class | Ht | Wt | High School | Home Town |
| 1 | Corey Speight | G | JR | 6-2 | 190 | Livingston | Livingston, AL |
| 2 | Pearson Smith | G | SR | 6-2 | 205 | St. Anthony | Norwalk, CA |
| 3 | Randy Culpepper | G | FR | 5-10 | 160 | Sheffield | Memphis, TN |
| 4 | Tavaris Watts | F | JR | 6-8 | 210 | Burlington Cummings | Greensboro, NC |
| 5 | Julyan Stone | G | FR | 6-6 | 170 | Dos Pueblos Senior | Goleta, CA |
| 12 | Stefon Jackson | G | JR | 6-5 | 180 | King | Philadephia, PA |
| 13 | Wayne Portalatin | C | FR | 6-10 | 240 | The Patterson School | Allentown, PA |
| 15 | Manuel Cass | F | FR | 6-7 | 205 | South Kent Conn | Carbondale, IL |
| 23 | Gabriel McCulley | G/F | FR | 6-6 | 205 | Craigmont | Memphis, TN |
| 24 | Marvin Kilgore | G | SR | 6-3 | 195 | Lutheran Christian Academy | Philadelphia, PA |
| 31 | Eric Munoz | F | FR | 6-7 | 200 | Eastwood | El Paso, TX |
| 32 | Claude Britten | C | FR | 6-11 | 285 | Genesis One Christian | Baton Rouge, LA |
| 33 | Jeremy Sampson | C | SR | 6-10 | 215 | Atlantic | Daytona Beach, FL |
| 50 | Victor Ramalho | F | SR | 6-9 | 255 | Hipocrates/South Plains College | Joao Pessoa, Paraiba, Brazil |










